全國統一服務熱線:134-5063-9369

站內公告:
< scrollamount="3"> 東莞市駿(jun4)豪電線科技有(yǒu)限公司歡迎您!我司主要生產銷售高溫電線、矽膠電線、鐵(tiě)氟龍電(diàn)線、矽膠編織線、矽膠高壓(yā)線、矽膠多芯線、鐵氟龍屏蔽(bì)線、環保電線、耐高溫鐵(tiě)氟龍電線、電子線束、汽車線束(shù)等各行業電線電纜,歡迎廣大客戶來我司洽(qià)談合作(zuò)! >聯係我們CONTACT
當前位置:主頁 > 產品中(zhōng)心 > 矽膠電線 >
2018年04月04日(rì) 17:20:13 點(diǎn)擊量: 文章來源:駿(jun4)豪電線(xiàn)

| 線號AWG | 導體 | 絕緣體 | 電氣性能 | 物理性能 | |||||||
| 構造規(guī)格 | 截麵積(mm2) | 完成外徑OD(mm) | 火花測試 | 耐壓強度 | 絕緣電(diàn)阻(zǔ) | 導體電阻 | 燃燒測(cè)試 | 拉斷力(lì)(Kgf) | 伸長率(%) | 抗張強度(Kgf/mm2) | |
| 10# | 3KV 45/0.39TS | ≥5.17 | 4.85±0.30 | ≥DC6KV | ≥DC3KV | ≥10MΩ | 3.476 ohm/km MAX at 20℃ | / | ≥2.5 | ≥100% | ≥0.352 |
| 12# | 10KV 66/0.254 | 3.34±0.01 | 4.85±0.30 | ≥DC15KV | ≥DC10KV | ≥10MΩ | 5.53 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥3.8 | ≥100% | ≥0.352 |
| 14# | 3KV 37/0.254TS | 1.87±0.15 | 3.06±0.20 | ≥DC6.0KV | ≥DC3.0KV | ≥10MΩ | 8.78 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥1.80 | ≥100% | ≥0.352 |
| 16# | 3KV 52/0.18TS | 1.32±0.05 | 2.50±0.10 | ≥DC6.0KV | ≥DC3.0KV | ≥10MΩ | 14.0 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥1.10 | ≥150% | ≥0.352 |
| 18# | 3KV 30/0.18TS | 0.76±0.10 | 2.17±0.10 | ≥DC6.0KV | ≥DC3.0KV | ≥10MΩ | 22.7 ohm/km MAX at 20℃ | FT2 | ≥0.90 | ≥150% | ≥0.352 |
| 20# | 6KV 26/0.16TS | 0.49±0.05 | 2.30±0.10 | ≥DC6.0KV | ≥DC3.0KV | ≥10MΩ | 35.2 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥1.20 | ≥150% | ≥0.352 |
| 22# | 40KV 22/0.14TS | ≥0.318 | 4.76±0.30 | ≥DC35KV | ≥DC40KV | / | 56.4 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥5.5 | ≥100% | ≥0.352 |
| 24# | 3KV 7/0.20TS | ≥0.201 | 1.60±0.10 | ≥DC6.0KV | ≥DC3.0KV | ≥10MΩ | 89.3 ohm/km MAX at 20℃ | / | ≥0.50 | ≥100% | ≥0.352 |
| 26# | 3KV 7/0.16TS | 0.14±0.03 | 1.49±0.10 | ≥DC6.0KV | ≥DC3.0KV | ≥10MΩ | 143 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥5.5 | ≥100% | ≥0.352 |
| 28# | 3KV 7/0.12TS | 0.08±0.02 | 1.37±0.10 | ≥AC3KV | ≥AC3KV | ≥10MΩ | 227 ohm/km MAX at 20℃ | VW-1 | ≥5.0 | ≥100% | ≥0.352 |

